Comparador independente de Tesouro Direto — sem corretora dona da ferramenta, sem comissão por título recomendado. Os grandes comparadores de renda fixa costumam simular a partir de R$ 5.000; aqui você simula a partir de R$ 30, porque é isso que dá pra investir em boa parte dos títulos disponíveis hoje.

Dados do Tesouro Nacional de 08 de setembro de 2026

Nos títulos IPCA+, Educa+ e Renda+ parte do rendimento é atrelada ao IPCA futuro, que não é conhecido hoje. Padrão: IPCA acumulado 12 meses (4,44%).
Título Vencimento Taxa contratada Taxa líquida projetada a.a. Valor líquido projetado Mínimo pra investir Poupança (mesmo prazo) CDB 100% CDI (mesmo prazo)
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 jan. de 2037 14,23% 12,86% R$ 3.481,60 R$ 30,00 8,31% 12,61%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 jan. de 2035 14,25% 12,72% R$ 2.705,70 R$ 30,00 8,31% 12,48%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033 jan. de 2033 14,22% 12,51% R$ 2.105,14 R$ 30,00 8,31% 12,33%
Tesouro Prefixado 2032 jan. de 2032 14,17% 12,37% R$ 1.857,69 R$ 30,00 8,31% 12,24%
Tesouro Selic 2031 isento de custódia mar. de 2031 14,07% 12,32% R$ 1.681,74 R$ 197,70 8,31% 12,17%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 jan. de 2031 14,09% 12,19% R$ 1.642,02 R$ 30,00 8,31% 12,15%
Tesouro Prefixado 2031 jan. de 2031 14,08% 12,18% R$ 1.641,45 R$ 30,00 8,31% 12,15%
Tesouro Selic 2029 isento de custódia mar. de 2029 14,03% 12,09% R$ 1.326,37 R$ 198,20 8,31% 11,98%
Tesouro Prefixado 2029 jan. de 2029 13,84% 11,73% R$ 1.292,62 R$ 30,00 8,31% 11,96%
Tesouro Selic 2028 isento de custódia mar. de 2028 14,01% 11,62% R$ 1.176,12 R$ 198,31 8,31% 11,53%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 jan. de 2029 13,64% 11,56% R$ 1.287,96 R$ 30,00 8,31% 11,96%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2084 isento de custódia dez. de 2084 11,62% 11,31% R$ 514.430,74 R$ 30,00 8,31% 13,58%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2079 isento de custódia dez. de 2079 11,62% 11,28% R$ 296.900,96 R$ 30,00 8,31% 13,55%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2074 isento de custódia dez. de 2074 11,62% 11,25% R$ 171.433,18 R$ 30,00 8,31% 13,52%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 ago. de 2060 11,75% 11,22% R$ 36.945,81 R$ 40,15 8,31% 13,36%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2069 isento de custódia dez. de 2069 11,63% 11,22% R$ 99.397,74 R$ 30,00 8,31% 13,47%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2064 isento de custódia dez. de 2064 11,66% 11,19% R$ 58.001,47 R$ 30,00 8,31% 13,42%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2059 isento de custódia dez. de 2059 11,68% 11,15% R$ 33.670,88 R$ 30,00 8,31% 13,35%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2049 isento de custódia dez. de 2049 11,86% 11,14% R$ 11.681,87 R$ 30,00 8,31% 13,15%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2054 isento de custódia dez. de 2054 11,75% 11,14% R$ 19.790,97 R$ 30,00 8,31% 13,26%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 mai. de 2055 11,75% 11,14% R$ 20.656,72 R$ 41,19 8,31% 13,27%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 ago. de 2050 11,79% 11,07% R$ 12.342,01 R$ 40,73 8,31% 13,17%
Tesouro Prefixado 2028 jan. de 2028 13,55% 11,02% R$ 1.146,98 R$ 30,00 8,31% 11,51%
Tesouro IPCA+ 2050 ago. de 2050 11,69% 10,97% R$ 12.082,65 R$ 30,00 8,31% 13,17%
Tesouro Educa+ 2048 isento de custódia dez. de 2048 11,71% 10,97% R$ 10.156,49 R$ 30,00 8,31% 13,12%
Tesouro Educa+ 2047 isento de custódia dez. de 2047 11,72% 10,96% R$ 9.122,59 R$ 30,00 8,31% 13,09%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 mai. de 2045 11,81% 10,94% R$ 6.952,62 R$ 42,04 8,31% 13,01%
Tesouro Educa+ 2046 isento de custódia dez. de 2046 11,72% 10,93% R$ 8.181,93 R$ 30,00 8,31% 13,06%
Tesouro Educa+ 2035 isento de custódia dez. de 2035 12,15% 10,91% R$ 2.609,26 R$ 30,00 8,31% 12,54%
Tesouro Educa+ 2036 isento de custódia dez. de 2036 12,09% 10,90% R$ 2.893,59 R$ 30,00 8,31% 12,61%
Tesouro Educa+ 2045 isento de custódia dez. de 2045 11,72% 10,90% R$ 7.339,88 R$ 30,00 8,31% 13,03%
Tesouro Educa+ 2034 isento de custódia dez. de 2034 12,20% 10,90% R$ 2.351,09 R$ 30,93 8,31% 12,47%
Tesouro Educa+ 2037 isento de custódia dez. de 2037 12,02% 10,89% R$ 3.203,48 R$ 30,00 8,31% 12,67%
Tesouro Educa+ 2044 isento de custódia dez. de 2044 11,73% 10,88% R$ 6.596,65 R$ 30,00 8,31% 12,99%
Tesouro Educa+ 2038 isento de custódia dez. de 2038 11,95% 10,87% R$ 3.544,12 R$ 30,00 8,31% 12,72%
Tesouro Educa+ 2043 isento de custódia dez. de 2043 11,74% 10,86% R$ 5.927,45 R$ 30,00 8,31% 12,95%
Tesouro Educa+ 2033 isento de custódia dez. de 2033 12,22% 10,85% R$ 2.114,46 R$ 33,29 8,31% 12,40%
Tesouro Educa+ 2039 isento de custódia dez. de 2039 11,89% 10,85% R$ 3.922,50 R$ 30,00 8,31% 12,78%
Tesouro IPCA+ 2045 mai. de 2045 11,72% 10,85% R$ 6.850,50 R$ 30,00 8,31% 13,01%
Tesouro Educa+ 2042 isento de custódia dez. de 2042 11,76% 10,84% R$ 5.335,91 R$ 30,00 8,31% 12,91%
Tesouro Educa+ 2040 isento de custódia dez. de 2040 11,83% 10,84% R$ 4.339,84 R$ 30,00 8,31% 12,82%
Tesouro Educa+ 2041 isento de custódia dez. de 2041 11,79% 10,84% R$ 4.809,62 R$ 30,00 8,31% 12,87%
Tesouro Educa+ 2032 isento de custódia dez. de 2032 12,22% 10,79% R$ 1.900,68 R$ 35,86 8,31% 12,32%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 ago. de 2040 11,83% 10,77% R$ 4.158,39 R$ 42,15 8,31% 12,81%
Tesouro Selic 2027 isento de custódia mar. de 2027 14,00% 10,77% R$ 1.049,62 R$ 198,34 8,31% 10,69%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 mai. de 2037 11,95% 10,72% R$ 2.966,65 R$ 43,32 8,31% 12,63%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 mai. de 2035 12,07% 10,71% R$ 2.417,91 R$ 43,66 8,31% 12,50%
Tesouro IPCA+ 2035 mai. de 2035 12,04% 10,68% R$ 2.412,60 R$ 30,00 8,31% 12,50%
Tesouro IPCA+ 2040 ago. de 2040 11,73% 10,67% R$ 4.108,39 R$ 30,00 8,31% 12,81%
Tesouro Educa+ 2031 isento de custódia dez. de 2031 12,16% 10,67% R$ 1.705,29 R$ 38,69 8,31% 12,24%
Tesouro IPCA+ 2032 ago. de 2032 12,24% 10,67% R$ 1.824,46 R$ 30,39 8,31% 12,30%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 ago. de 2032 12,23% 10,66% R$ 1.823,57 R$ 43,76 8,31% 12,30%
Tesouro Educa+ 2030 isento de custódia dez. de 2030 12,11% 10,55% R$ 1.534,14 R$ 35,21 8,31% 12,15%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 ago. de 2030 12,26% 10,51% R$ 1.481,45 R$ 44,83 8,31% 12,12%
Tesouro IPCA+ 2029 mai. de 2029 12,16% 10,31% R$ 1.300,76 R$ 38,85 8,31% 12,00%
Tesouro Prefixado 2027 jan. de 2027 13,53% 10,17% R$ 1.030,69 R$ 30,00 8,31% 10,66%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 jan. de 2027 13,34% 10,02% R$ 1.030,27 R$ 30,00 8,31% 10,66%
Importante: as taxas líquidas mostradas são projeções, não garantias — o retorno real de títulos IPCA+, Educa+ e Renda+ depende da inflação futura, que pode ser maior ou menor que a premissa usada. Se você vender um título antes do vencimento, o preço é marcado a mercado e pode ser diferente do simulado aqui. Este simulador é uma ferramenta educativa e não constitui recomendação de investimento (conforme normas da CVM).

Quer simular como esse rendimento cresce com aportes mensais recorrentes? Use a calculadora de juros compostos. Para entender a diferença entre Tesouro Direto e CDB — garantia, liquidez e Imposto de Renda — veja o guia comparativo.